HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,688
Average price$353,575
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2020-033 ROOM456 Segar Rd10 TO 1268Premium Apartment2012$320,000
2020-033 ROOM139 Petir Rd10 TO 1273Model A1988$333,333
2020-033 ROOM150 Petir Rd01 TO 0373Model A1988$270,000
2020-033 ROOM220 Petir Rd01 TO 0373Model A1989$250,000
2020-033 ROOM139 Petir Rd01 TO 0373Model A1988$283,000
2020-033 ROOM230 Pending Rd07 TO 0973Model A1988$288,000
2020-033 ROOM116 Pending Rd07 TO 0973Model A1987$288,000
2020-033 ROOM128 Pending Rd04 TO 0673Model A1988$275,000
2020-033 ROOM221 Pending Rd07 TO 0973Model A1988$275,000
2020-033 ROOM232 Pending Rd07 TO 0973Model A1987$285,000
2020-033 ROOM454 Fajar Rd16 TO 1868Model A2015$338,888
2020-033 ROOM454 Fajar Rd13 TO 1568Model A2015$323,000
2020-033 ROOM454 Fajar Rd01 TO 0368Model A2015$300,000
2020-033 ROOM454 Fajar Rd04 TO 0668Model A2015$295,000
2020-033 ROOM454 Fajar Rd01 TO 0368Model A2015$305,000
2020-033 ROOM454 Fajar Rd04 TO 0668Model A2015$310,000
2020-033 ROOM454 Fajar Rd07 TO 0968Model A2015$338,000
2020-032 ROOM636A Senja Rd10 TO 1246Model A2015$222,000
2020-032 ROOM633A Senja Rd13 TO 1547Model A2013$238,000
2020-032 ROOM636A Senja Rd25 TO 2746Model A2015$240,000
2020-032 ROOM488 Segar Rd10 TO 1247Model A2014$265,000
2020-02EXECUTIVE474 Segar Rd04 TO 06128Premium Apartment2003$430,000
2020-02EXECUTIVE465 Segar Rd13 TO 15133Premium Apartment2002$465,000
2020-02EXECUTIVE483 Segar Rd07 TO 09128Premium Apartment2002$450,000
2020-02EXECUTIVE181 Jelebu Rd10 TO 12127Premium Apartment2003$715,000
2020-02EXECUTIVE543 Jelapang Rd04 TO 06142Maisonette1999$760,000
2020-02EXECUTIVE523 Jelapang Rd04 TO 06144Apartment1998$605,000
2020-02EXECUTIVE107 Gangsa Rd04 TO 06144Apartment1987$585,000
2020-02EXECUTIVE147 Gangsa Rd10 TO 12146Maisonette1988$630,000
2020-02EXECUTIVE147 Gangsa Rd07 TO 09142Apartment1988$668,888

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.