HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,655
Average price$353,288
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2026-084 ROOM106 Gangsa Rd04 TO 06103.00Model A1988$532,888
2026-084 ROOM106 Gangsa Rd04 TO 06103.00Model A1988$520,000
2026-074 ROOM173 Gangsa Rd01 TO 03101.00Model A1997$606,000
2026-074 ROOM172 Gangsa Rd07 TO 09101.00Model A1997$685,000
2026-074 ROOM172 Gangsa Rd19 TO 21101.00Model A1997$665,000
2026-064 ROOM108 Gangsa Rd07 TO 09103.00Model A1986$538,000
2026-054 ROOM163 Gangsa Rd22 TO 24102.00Model A1998$770,000
2026-044 ROOM163 Gangsa Rd22 TO 24102.00Model A1998$775,000
2026-034 ROOM172 Gangsa Rd07 TO 09101.00Model A1997$700,000
2026-014 ROOM173 Gangsa Rd19 TO 21101.00Model A1997$681,671
2026-014 ROOM102 Gangsa Rd04 TO 06103.00Model A1988$533,000
2026-104 ROOM402 Fajar Rd10 TO 12104.00Model A1988$510,000
2026-094 ROOM437 Fajar Rd01 TO 03101.00Model A1997$510,000
2026-094 ROOM442 Fajar Rd07 TO 09100.00Model A1997$505,000
2026-084 ROOM443D Fajar Rd16 TO 1893.00Model A2016$670,000
2026-084 ROOM442C Fajar Rd10 TO 1293.00Model A2016$650,000
2026-084 ROOM440 Fajar Rd04 TO 06100.00Model A1997$515,000
2026-074 ROOM436 Fajar Rd04 TO 06104.00Model A1989$505,000
2026-074 ROOM404 Fajar Rd13 TO 15103.00Model A1988$540,000
2026-074 ROOM443A Fajar Rd16 TO 1893.00Model A2016$670,888
2026-064 ROOM436 Fajar Rd10 TO 12104.00Model A1989$530,000
2026-054 ROOM442B Fajar Rd10 TO 1293.00Model A2016$685,000
2026-054 ROOM439 Fajar Rd04 TO 06104.00Model A1989$525,888
2026-054 ROOM417 Fajar Rd01 TO 03111.00Model A1989$532,000
2026-044 ROOM439 Fajar Rd01 TO 03104.00Model A1989$532,000
2026-044 ROOM436 Fajar Rd04 TO 06104.00Model A1989$500,000
2026-044 ROOM404 Fajar Rd10 TO 12103.00Model A1988$530,000
2026-044 ROOM443C Fajar Rd10 TO 1293.00Model A2016$630,000
2026-024 ROOM407 Fajar Rd10 TO 1284.00Simplified1989$460,000
2026-024 ROOM407 Fajar Rd10 TO 1284.00Simplified1989$468,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.