HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,688
Average price$353,575
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2021-024 ROOM485 Segar Rd01 TO 0393Model A2014$420,000
2021-024 ROOM472 Segar Rd07 TO 0990Premium Apartment2002$392,000
2021-024 ROOM461 Segar Rd01 TO 0393Premium Apartment2015$390,000
2021-024 ROOM509 Jelapang Rd10 TO 1292Model A21998$376,000
2021-024 ROOM141 Petir Rd01 TO 03104Model A1988$375,000
2021-024 ROOM213 Petir Rd07 TO 09104Model A1988$372,500
2021-023 ROOM443A Fajar Rd16 TO 1868Model A2016$370,000
2021-024 ROOM131 Cashew Rd01 TO 03103Model A1988$370,000
2021-024 ROOM510 Jelapang Rd07 TO 0991Model A21998$368,000
2021-024 ROOM416 Saujana Rd07 TO 09104Model A1988$366,000
2021-024 ROOM204 Petir Rd07 TO 09104Model A1988$366,000
2021-024 ROOM219 Petir Rd01 TO 03103Model A1988$365,000
2021-023 ROOM443A Fajar Rd13 TO 1568Model A2016$365,000
2021-023 ROOM443A Fajar Rd10 TO 1268Model A2016$363,000
2021-023 ROOM454 Fajar Rd10 TO 1268Model A2015$354,000
2021-024 ROOM505 Jelapang Rd01 TO 03101Model A1998$352,000
2021-024 ROOM276 Bangkit Rd01 TO 03104Model A1988$350,000
2021-023 ROOM636A Senja Rd07 TO 0967Model A2015$340,000
2021-023 ROOM460 Segar Rd10 TO 1268Premium Apartment2015$339,000
2021-023 ROOM115 Pending Rd01 TO 0373Model A1988$335,000
2021-023 ROOM455 Segar Rd04 TO 0668Premium Apartment2012$322,000
2021-023 ROOM454 Fajar Rd01 TO 0368Model A2015$320,000
2021-023 ROOM456 Segar Rd01 TO 0368Premium Apartment2012$320,000
2021-023 ROOM123 Pending Rd07 TO 0973Model A1988$315,000
2021-023 ROOM131 Cashew Rd10 TO 1273Model A1988$308,000
2021-022 ROOM633D Senja Rd25 TO 2747Model A2013$304,000
2021-023 ROOM113 Pending Rd10 TO 1273Model A1988$300,000
2021-022 ROOM488 Segar Rd07 TO 0947Model A2014$265,000
2021-022 ROOM547D Segar Rd16 TO 1847Model A2015$253,000
2021-01EXECUTIVE180 Lompang Rd16 TO 18130Apartment2002$790,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.