HDB resale transactions by town

Bukit Merah HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Merah, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions36,696
Average price$380,749
Lowest price$5,000
Highest price$1,728,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2025-014 ROOM109 Jln Bt Merah07 TO 09104.00Model A1984$690,000
2025-074 ROOM50 Hoy Fatt Rd10 TO 1284.00Simplified1987$650,000
2025-024 ROOM50 Hoy Fatt Rd01 TO 0384.00Simplified1987$595,000
2025-114 ROOM95A Henderson Rd16 TO 1883.00Model A2019$980,000
2025-094 ROOM95A Henderson Rd13 TO 1583.00Model A2019$992,888
2025-084 ROOM95B Henderson Rd07 TO 0983.00Model A2019$915,000
2025-084 ROOM95A Henderson Rd16 TO 1893.00Model A2019$1,038,000
2025-084 ROOM95B Henderson Rd19 TO 2193.00Model A2019$1,080,000
2025-084 ROOM95C Henderson Rd19 TO 2193.00Model A2019$1,135,000
2025-084 ROOM95A Henderson Rd25 TO 2783.00Model A2019$1,058,888
2025-064 ROOM96B Henderson Rd10 TO 1283.00Model A2019$980,000
2025-054 ROOM95B Henderson Rd40 TO 4293.00Model A2019$1,200,000
2025-054 ROOM96B Henderson Rd13 TO 1583.00Model A2019$880,000
2025-054 ROOM95C Henderson Rd01 TO 0393.00Model A2019$1,001,888
2025-054 ROOM96A Henderson Rd22 TO 2493.00Model A2019$1,070,000
2025-044 ROOM96B Henderson Rd16 TO 1883.00Model A2019$1,000,000
2025-034 ROOM95C Henderson Rd22 TO 2493.00Model A2019$1,120,000
2025-034 ROOM95C Henderson Rd19 TO 2193.00Model A2019$1,085,000
2025-034 ROOM95A Henderson Rd28 TO 3093.00Model A2019$1,073,000
2025-034 ROOM95A Henderson Rd13 TO 1583.00Model A2019$970,000
2025-034 ROOM96A Henderson Rd43 TO 4593.00Model A2019$1,155,000
2025-034 ROOM96B Henderson Rd25 TO 2783.00Model A2019$1,028,888
2025-024 ROOM96B Henderson Rd37 TO 3983.00Model A2019$1,050,000
2025-014 ROOM96A Henderson Rd40 TO 4283.00Model A2019$1,050,000
2025-114 ROOM103 Henderson Cres10 TO 1274.00Standard1970$503,000
2025-094 ROOM102 Henderson Cres10 TO 1280.00Standard1970$500,000
2025-084 ROOM103 Henderson Cres04 TO 0674.00Standard1970$468,000
2025-084 ROOM104 Henderson Cres07 TO 0974.00Standard1970$497,800
2025-074 ROOM106 Henderson Cres13 TO 1581.00Improved1975$571,000
2025-064 ROOM103 Henderson Cres10 TO 1274.00Standard1970$520,000

Understanding Bukit Merah resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.