HDB resale transactions by town
Bedok HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Bedok, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions57,597
Average price$247,439
Lowest price$13,500
Highest price$935,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-02 | 4 ROOM | 546 Bedok Nth St 3 | 01 TO 03 | 93 | NEW GENERATION | 1980 | $90,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 543 Bedok Nth St 3 | 01 TO 03 | 92 | NEW GENERATION | 1980 | $80,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 403 Bedok Nth Ave 3 | 04 TO 06 | 92 | NEW GENERATION | 1980 | $71,820 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 403 Bedok Nth Ave 3 | 04 TO 06 | 92 | NEW GENERATION | 1980 | $71,800 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 42 Chai Chee St | 10 TO 12 | 92 | NEW GENERATION | 1985 | $80,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 43 Chai Chee St | 10 TO 12 | 92 | NEW GENERATION | 1980 | $89,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 536 Bedok Nth St 3 | 04 TO 06 | 92 | NEW GENERATION | 1980 | $70,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 93 Bedok Nth Ave 4 | 01 TO 03 | 92 | NEW GENERATION | 1979 | $102,500 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 524 Bedok Nth St 3 | 04 TO 06 | 92 | NEW GENERATION | 1979 | $98,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 524 Bedok Nth St 3 | 04 TO 06 | 92 | NEW GENERATION | 1979 | $80,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 518 Bedok Nth Ave 2 | 07 TO 09 | 92 | NEW GENERATION | 1979 | $107,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 512 Bedok Nth Ave 2 | 01 TO 03 | 92 | NEW GENERATION | 1979 | $80,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 421 Bedok Nth Rd | 07 TO 09 | 92 | NEW GENERATION | 1979 | $110,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 63 New Upp Changi Rd | 04 TO 06 | 92 | NEW GENERATION | 1978 | $71,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 63 New Upp Changi Rd | 01 TO 03 | 92 | NEW GENERATION | 1978 | $113,500 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 118 Bedok Nth St 2 | 13 TO 15 | 97 | NEW GENERATION | 1978 | $70,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 120 Bedok Nth St 2 | 16 TO 18 | 91 | NEW GENERATION | 1978 | $72,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 119 Bedok Nth Rd | 10 TO 12 | 92 | NEW GENERATION | 1978 | $90,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 130 Bedok Nth St 2 | 01 TO 03 | 92 | NEW GENERATION | 1978 | $72,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 126 Bedok Nth St 2 | 04 TO 06 | 83 | NEW GENERATION | 1978 | $65,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 127 Bedok Nth St 2 | 04 TO 06 | 92 | NEW GENERATION | 1978 | $80,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 81 Bedok Nth Rd | 10 TO 12 | 91 | NEW GENERATION | 1978 | $75,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 82 Bedok Nth Rd | 04 TO 06 | 92 | NEW GENERATION | 1978 | $72,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 51 New Upp Changi Rd | 04 TO 06 | 84 | IMPROVED | 1977 | $70,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 53 New Upp Changi Rd | 13 TO 15 | 84 | IMPROVED | 1977 | $70,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 43 Bedok Sth Rd | 16 TO 18 | 84 | IMPROVED | 1977 | $75,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 44 Bedok Sth Rd | 07 TO 09 | 84 | IMPROVED | 1977 | $61,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 42 Bedok Sth Rd | 16 TO 18 | 84 | IMPROVED | 1977 | $70,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 42 Bedok Sth Rd | 16 TO 18 | 84 | IMPROVED | 1977 | $90,000 |
| 1993-02 | 4 ROOM | 36 Bedok Sth Ave 2 | 04 TO 06 | 84 | IMPROVED | 1977 | $72,000 |
Understanding Bedok resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.